Key Features
- Up to 47,000 Lumens
- 4K-UHD & WUXGA Resolution
- 20,000:1 Contrast
- Sealed Optics
| Titan Laser 47000 WU | Titan Laser 41000 4K-UHD | |
| Resolution | WUXGA | 4K-UHD | 
| Light Output | 47,000 | 41,000 | 
| Contrast | 20,000:1 | 20,000:1 | 
| Weight | 88 kg | 88 kg | 
| Dimensions | L: 840mm, W: 650mm, H: 381mm (Excl handles) | L: 840mm, W: 650mm, H: 381mm (Excl handles) | 
| Lenses | 0.37:1 (Right Angled) 0.65-0.85:1 (Right Angled) 0.8-1.16:1 (Includes support bracket) 0.67:1 fixed HB 1.12:1 (short) fixed HB 1.16 – 1.49:1 zoom HB 1.39 – 1.87:1 zoom HB 1.87 – 2.56:1 zoom HB 2.56 – 4.16:1 zoom HB 4.16 – 6.96:1 zoom HB 6.92 – 10.36:1 zoom HB | 0.37:1 (Right Angled) 0.65-0.85:1 (Right Angled) 0.8-1.16:1 (Includes support bracket) 1.16 – 1.49:1 zoom HB 1.39 – 1.87:1 zoom HB 1.87 – 2.56:1 zoom HB 2.56 – 4.16:1 zoom HB 4.16 – 6.96:1 zoom HB 6.92 – 10.36:1 zoom HB | 
| View Spec Sheet | View Spec Sheet | 
Core Technologies
TITAN 프로젝터는 레이저 광원부터 렌즈까지 완전히 밀폐된 광학 시스템을 갖추고 있으며, IP6x 등급을 획득했습니다. 이는 먼지의 침입으로 인한 광량 및 색상 성능의 저하를 완전히 방지합니다. 더욱이, 이 프로젝터는 필터가 없으며, 액체 냉각 시스템과 라디에이터 열교환기를 사용하여 유지 보수를 최소화하였으며, 필터 교체나 청소가 필요하지 않으며, 제한 없는 공기 흐름을 가능하게 합니다.
 
							NEW TITAN 레이저 프로젝터의 내장 Colorboost+Red Laser 기술은 가장 현실적이고 색 포화도가 높은 색상을 보여줍니다. 지능형 처리 기술은 색상 성능을 3-Chip DLP 프로젝터가 가질 수 있는 색 재현력을 극대화 합니다.
 
							주요 신호가 손실되는 경우라도, 영상 입력 신호의 이중화를 통해 중요한 실시간 이벤트에 대한 안심감을 제공합니다. 프로젝터는 백업 소스로 자동으로 전환하여 작동합니다.
 
							PC 전용 소프트웨어나 리모컨을 통해 조정할 수 있는 직관적인 조정 기능으로, 화면에 표시된 그리드가 PC 전용 소프트웨어와 동기화되어 작동합니다.
 
							Art-Net 이 장착된 스테이지 컨트롤러는 DMX to-Net 변환기 없이도 네트워크를 통해 프로젝터를 직접 제어할 수 있습니다 (전원 켜기/끄기/밝기 조절).
 
							사용자가 정의한 렌즈 위치를 빠르게 재설정할 수 있는 지능형 렌즈 위치 메모리 기능이 있습니다. 이는 초점, 줌 및 렌즈 이동까지 포함하여 사용자가 정한 렌즈 위치를 빠르게 복원할 수 있습니다.
 
							효율적인 열 분산과 탁월한 열 전도성을 통해 안정적인 24/7 운영이 보장되어 최상의 성능과 신뢰성을 유지합니다.
 
							프로젝터를 분해하지 않고 외부에서 빠르고 쉽게 Boresight 조정을 하여 어떤 형태의 스크린에도 최적의 포커싱이 가능합니다.
 
							리깅 프레임이나 별도의 비용 없이 빠르고 직관적인 스태킹이 가능합니다.
 
							Request More Info
 
                                                  Source Redundancy
- 소스 이중화 기능과 같은 특징은 중요한 라이브 이벤트에서도 안심할 수 있는 안정성을 제공합니다. 
 주 신호가 끊기면, 프로젝터가 자동으로 백업 소스로 전환됩니다.
 
                                                  MultiAxis Orientation
- 최대의 유연성을 위해, 모든 TITAN 레이저 프로젝터는 세로(Portrait) 및 가로(Landscape) 모드에서 작동 가능하며, 위·아래 및 중간 모든 각도로 설치할 수 있습니다. 
 
                                                  Constant Brightness
- 내장 광 센서는 초기 저출력 모드로 작동하더라도 밝기 출력을 일정하게 유지합니다. 
 
                                                  24×7 Operation
- 효율적인 열 방출과 우수한 열전도성을 통해 안정적인 24시간 연속 운영이 가능합니다. 
 
                                                  Built-in Edge Blending
- 탁월한 엣지 블렌딩(Edge Blending)과 다중 프로젝터 타일링(Multi-Projector Tiling)은 고비트 심도 처리를 통해 구현되며, 이를 통해 여러 대의 프로젝터로도 매끄럽고 연속적인 이미지를 생성할 수 있습니다. 
 
                                         
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 
                                                                 Overview
                                                                                        Overview
                                                                                             Web-based Simulator Tool
                                                                                        Web-based Simulator Tool
                                                                                             Multi Projection Simulator Pro
                                                                                        Multi Projection Simulator Pro
                                                                                             Projector Controller II
                                                                                        Projector Controller II
                                                                                             Smart Align (add-on)
                                                                                        Smart Align (add-on)
                                                                                             Advanced Align (add-on)
                                                                                        Advanced Align (add-on)
                                                                                             
				                    						    	 
				                    						    	 
				                    						    	 
				                    						    	 
				                    						    	 
					 
					 
					 
					 
					 
