Wichtigste Funktionen
- Bis zu 37.000 Lumens
- 4K-UHD & WUXGA Resolution
- 18,000:1 Kontrast (dynamisch)
- Versiegelte Optiken
Titan Laser 37000 WU | Titan Laser 33000 4K-UHD | Titan Laser 29000 WU | Titan Laser 26000 4K-UHD | |
Auflösung | WUXGA | 4K-UHD | WUXGA | 4K-UHD |
Lichtleistung | 37,000 | 31,000 | 29,000 | 25,000 |
Kontrast | 18.000:1 | 18000:1 | 18.000:1 | 18000:1 |
Gewicht | 95 kg | 95 kg | 95 kg | 95 kg |
Abmessungen | L: 969.3mm, W: 650mm, H: 397.3mm (Excl handles) | L: 969.3mm, W: 650mm, H: 397.3mm (Excl handles) | L: 969.3mm, W: 650mm, H: 397.3mm (Excl handles) | L: 969.3mm, W: 650mm, H: 397.3mm (Excl handles) |
Linsen | 0.37:1 (Right Angled) 0.65-0.85:1 (Right Angled) 0.8-1.16:1 (Includes support bracket) 0.67:1 fixed HB 1.12:1 (short) fixed HB 1.16 – 1.49:1 zoom HB 1.39 – 1.87:1 zoom HB 1.87 – 2.56:1 zoom HB 2.56 – 4.16:1 zoom HB 4.16 – 6.96:1 zoom HB 6.92 – 10.36:1 zoom HB | 0.37:1 (Right Angled) 0.65-0.85:1 (Right Angled) 0.8-1.16:1 (Includes support bracket) 1.16 – 1.49:1 zoom HB 1.39 – 1.87:1 zoom HB 1.87 – 2.56:1 zoom HB 2.56 – 4.16:1 zoom HB 4.16 – 6.96:1 zoom HB 6.92 – 10.36:1 zoom HB | 0.37:1 (Right Angled) 0.65-0.85:1 (Right Angled) 0.8-1.16:1 (Includes support bracket) 0.67:1 fixed HB 1.12:1 (short) fixed HB 1.16 – 1.49:1 zoom HB 1.39 – 1.87:1 zoom HB 1.87 – 2.56:1 zoom HB 2.56 – 4.16:1 zoom HB 4.16 – 6.96:1 zoom HB 6.92 – 10.36:1 zoom HB | 0.37:1 (Right Angled) 0.65-0.85:1 (Right Angled) 0.8-1.16:1 (Includes support bracket) 1.16 – 1.49:1 zoom HB 1.39 – 1.87:1 zoom HB 1.87 – 2.56:1 zoom HB 2.56 – 4.16:1 zoom HB 4.16 – 6.96:1 zoom HB 6.92 – 10.36:1 zoom HB |
Technische Daten | Technische Daten | Technische Daten | Technische Daten |
- Bis zu 37.000 Lumens (WUXGA)
- Bis zu 31.000 Lumens (4K-UHD)
- WUXGA und 4K-UHD Resolution
- 20.000 Stunden Beleuchtung
- Laser Phosphor
- 0.96″ WUXGA DMD™
Wichtigste Funktionen
Das optische System, von der Laserlichtquelle bis zur Linse, ist komplett versiegelt und kann als Schutzklasse IP60 eingestuft werden. Das ermöglicht eine Licht- und Farbleistung, die nicht durch das Eindringen von Staub verschlechtert werden kann. Darüber hinaus ist der Projektor komplett ohne Filter, da das System eine Flüssigkeitskühlung hat und einen Wärmetausch per Kühlkörper verwendet, was die Wartung minimiert, da kein Wechsel und keine Reinigung des Filters notwendig werden und ein unbeschränkter Luftfluss geschaffen wird.
Bitten um Informationen
SmartStack-System
Dank des intuitiven Mechanismus zur Aufeinanderlegung von Bildern können TITAN Laser Bilder ohne zusätzliche Flugrahmen oder Kosten sicher übereinander legen.
Projektor-Steuerung
Ideal zur Verwendung in großen Installationen oder für Projektoren an mehreren Standorten innerhalb eines Gebäudes, da die Software die Einrichtungs- und Konfigurationszeiten drastisch reduzieren kann – alles über einen netzwerkfähigen PC.
MultiAxis-Ausrichtung
Für maximale Flexibilität kann der TITAN Laser im Hoch- oder Querformat betrieben werden, sowie in allen Winkeln nach oben oder nach unten dazwischen.
5 Jahre Garantie in EMEA
Aufgrund der bewährten Zuverlässigkeit und langfristigen Leistung unserer Laserprojektoren bietet Digital Projection eine volle Gewährleistung für 5 Jahre/20.000 Stunden.